학교명 | University of Bath | ||
---|---|---|---|
주소 | Claverton Down Rd, Bath, North East Somerset BA2 7AY, United Kingdom | ||
홈페이지 | http://www.bath.ac.uk | ||
지역 | 남부 | 제공기관 |
학교소개
동영상
코스정보
학사 일정 | 매해9월시작 | 기본서류 | 영문학부 졸업,성적표,자기소개서,추천서 |
---|---|---|---|
영어 | MSc in Management 아이엘츠 평균 7.0(모든영역6.5) | 인터뷰 | |
추가서류 | 없음 | ||
코멘트 | 바스 비즈니스 스쿨 8년 연속 마케팅 학과 영국내 1위(The Complete University Guide) 경영석사 세계 TOP 100 랭크( the QS Business Masters rankings 2024) 380개이상의 기업들과의 연결로 학부때 1년 인턴쉽 신청 가능 졸업후 15개월이내 취업율 90% of Accounting and Finance graduates 100% of Business graduates 100% of International Management graduates 85% of Management with Marketing graduates 95% of 3-year Management graduates 100% of 4-year Management graduates 제공 석사과정 General master's MSc in Management 경영석사 과정 입학요건 : A Bachelor degree (Haksa) with a final overall result of at least 3.0 out of 4.3 or 3.5 out of 4.5. 비전공자도 입학 가능하며 경영전공자는 MSc in International Management, 스페셜 경영석사 추천 Specialised master's MSc in Business Analytics MSc in Engineering Business Management MSc in Entrepreneurship & Management MSc in Human Resource Management MSc in Innovation & Technology Management Specialised master's MSc in International Management MSc in Marketing MSc in Operations, Logistics & Supply Chain Management MSc in Strategic Retailing MSc in Sustainability & Management Finance master's MSc in Accounting & Finance MSc in Finance MSc in Finance with Banking MSc in Finance with Risk Management Online master's Online MSc in Business Analytics Online MSc in Engineering Business Management Online MSc in Entrepreneurship Management & Innovation |
학비
수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
---|---|---|---|
1년 | MSc Management(25/26년) | 31,500 | 5,625만원 |
1년 | MSc Operations, Logistics and Supply Chain Management(25/26년) | 30,500 | 5,446만원 |
숙박정보
룸타입 | 싱글룸, 스튜디오 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 51주 |
거리 | 대부분 시티 위치 | 체크인 | 학기 시작 전 |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 | 프리세셔널 영어과정 신청자는 기숙사 별도로 추가부킹! |