학교명 | University of Warwick | ||
---|---|---|---|
주소 | Coventry CV4 7AL, United Kingdom | ||
홈페이지 | http://www2.warwick.ac.uk/study/ifp | ||
지역 | 중북부 | 제공기관 | 대학교 |
학교소개
동영상
코스정보
학사 일정 | 매해9월시작 | 기본서류 | 영문고등학교서류+자기소개서600자 |
---|---|---|---|
영어 | IELTS 6.0(모든영역 5.5), 수학,이공계열 평균 5.5(쓰기5.5,나머지 5.0) | 인터뷰 | 케바케로 요청 |
추가서류 | 신청비 75파운드 | ||
코멘트 | • 1983년도부터 외국학생들을 위한 파운데이션 과정 제공 • 워릭대학교 캠퍼스에서 파운데이션과정 진행. 대학교 시설 이용과 250개이상의 학생동아리 활동, 65개 스포츠 클럽 참여 가능 • 숙박은 온캠퍼스 기숙사로 우선 배정 • 7월말 파운데이션 지원 마감 입학요건 1. 아카데믹 : 아래 중 하나 충족 • 고교졸업자로 평균 75%이상 • IGCSEs/GCSEs 4과목 A이상+아래 필수과목 B • AS Levels 3과목 B • IB Certificate 모든과목 5점 Finance, Mathematics and Statistics, Economics, Computer Science 로 등록시 수학과목 75% Physics and Engineering로 등록시 수학,물리과목 75% Biological Sciences and Psychology로 등록시 생물 또는 심리학과목 75% * A레벨, IB디플로마 등 다일렉트 입학요건의 학력은 파운데이션 입학 불가 진학 학부 전공에 따라 총10개의 파운데이션 중 1개 선택 - Arts and Humanities 수강과목 : Introduction to Cultural Analysis+History+Philosophy+Inquiry and Research Skills for Arts and Humanities+English for Academic Purposes - Biological Sciences and Psychology 수강과목 : Biology Principles and Practice+Psychology+Chemistry for the Biosciences+Statistics for Science+Inquiry and Research Skills for Science+English for Academic Purposes - Business Management 수강과목 : Global Economy+Marketing and Organisational Behaviour+Business Law+Essential Mathematics (Half Module)+ Inquiry and Research Skills for Business (Full Module) +English for Academic Purposes - Computer Science수강과목 : Pure Mathematics+Statistics and Further Mathematics+Computer Science+ Inquiry and Research Skills for Mathematics+English for Academic Purposes - Economics 수강과목 : Pure Mathematics+Statistics and Further Mathematics+Economics+Inquiry and Research Skills for Arts and Humanities+English for Academic Purposes - Finance 수강과목 : Mathematics for Finance +Global Economy+Microeconomics (Half Module)+Introduction to Finance (Half Module)+ Inquiry and Research Skills for Business+ English for Academic Purposes - Law 수강과목 : Contract and Tort Law (Full Module) +Politics and International Relations+Introduction to Criminal Law (Half Module) +Introduction to Data Protection (Half Module)+Inquiry and Research Skills for Law and Social Sciences + English for Academic Purposes - Mathematics and Statistics수강과목 : Pure Mathematics+ Statistics and Further Mathematics+ Scientific Programming and Mathematical Modelling (Half Module)+Introduction to Interdisciplinary Mathematics (Half Module)+Inquiry and Research Skills for Mathematics+English for Academic Purposes - Physics and Engineering 수강과목 : Mathematics for Science+Physics+Computer Science+Inquiry and Research Skills for Science+English for Academic Purposes - Social Science 수강과목 : Understanding Society+ Politics and International Relations+Philosophy+ Inquiry and Research Skills for Social Science+English for Academic Purposes |
학비
수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
---|---|---|---|
3텀 | 25/26년 학비 | 25,620 | 4,573만원 |
진학전공
숙박정보
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동 또는 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 40주 |
거리 | 캠퍼스내 위치 | 체크인 | 수업시작 전 |
포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
특징 | 파운데이션 학생들도 부킹 가능! |