학교명 | University of Essex | ||
---|---|---|---|
주소 | Constable Building University of Essex Wivenhoe Park Colchester CO4 3SQ | ||
홈페이지 | https://www.kaplanpathways.com/colleges/university-essex-international-college/ | ||
지역 | 중북부 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
영국 대학 Top 30위 랭크
교수 효율성 영국 4위
안전한 콜체스터에 캠퍼스 위치. 저렴한 물가로 학업에 집중할수 있는 환경 조성
졸업 후 취업을 위한 커리어 서포트가 강한 에식스대학교
정치, 사회학, 경제학,사회과학 우수
스페셜 프로모션
★ 파운데이션 장학금 : £1,300 + @
★ 25년9월 파운데이션 입학생 : 25년 1월10일까지 컨펌시 24년도 학비 적용
+ 기숙사 1월 17일까지 부킹시, 24년도 학비 적용
★ 파운데이션 무료 학업서포트★
1. 파운데이션 준비부터 1학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (경영/경제/화학/생명과학/수학/영어) - 무료
3. 파운데이션 선배 학업자료 제공 - 무료
4. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
★ 상위 3명(파운데이션,프리마스터 학생 중 70% 성적 획득자중) - £3,000제공
학교소개
동영상
코스정보
학사 일정 | 매해 9월, 1월, 3월 시작(2텀기준) | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
---|---|---|---|
영어 | IELTS 5.5(모든영역 4.5) | 인터뷰 | 없음 |
추가서류 | 없음 | ||
코멘트 | 에식스대학교 학부 진학보장 파운데이션 • 에식스대학교 학부로의 진학보장으로 콜체스터 메인 캠퍼스에서 진행 학사일정 • 2텀 등록 : 9월시작->다음해 5월종료/ 1월,3월시작-> 8월종료 • 2.5텀 등록 : 11월시작->다음해8월종료/ 다음해1월시작->다음해8월종료/ 다음해7월시작->그다음해5월종료 • 3텀 등록 : 6월시작->다음해5월종료/ 9월시작->다음해8월종료 입학 조건 1. 아카데믹 조건 : 아래 중 하나 충족 시 합격 • 고2 수료 시: 내신 4등급 • 고3 졸업 6~7등급 • 검정고시 합격자 2. 영어 조건 - 2텀 IELTS for UKVI Academic 평균 5.5(모든영역 4.5) - 2.5텀 IELTS for UKVI Academic 평균 5.0(모든영역 4.0) - 3텀 IELTS for UKVI Academic 평균 4.5(모든영역 4.0) Foundation Certificate for Humanities 수강과목 - 필수 과목 : Extended project + 아카데믹 영어 - 전공기초 과목 : 아래과목 중 3개 선택 • Contemporary Global Issues • Entrepreneurship • Historical Perspectives • Logic and Critical Thinking • Mathematics • People, Culture and Society • Statistics Foundation Certificate for Social Sciences 수강과목 - 필수 과목 : Extended project + 아카데믹 영어 - 전공기초 과목 : 아래과목 중 2~3개 선택 • Contemporary Global Issues • Entrepreneurship • Historical Perspectives • Intermediate Mathematics • Logic and Critical Thinking • Mathematics • People, Culture and Society • Statistics |
학비
수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
---|---|---|---|
2텀 | ★24/25년 장학금 £1300 적용학비★ | 18,100 | 3,299만원 |
2텀 | 24/25년 정상학비 | 19,400 | 3,536만원 |
3텀 | ★24/25년 장학금 £1300 적용학비★ | 20,240 | 3,689만원 |
3텀 | 24/25년 정상학비 | 21,540 | 3,926만원 |
2텀 | ★25/26년 장학금 £1300 적용학비★ | 18,690 | 3,407만원 |
2텀 | 25/26년 정상학비 | 19,990 | 3,644만원 |
3텀 | ★25/26년 장학금 £1300 적용학비★ | 20,885 | 3,807만원 |
3텀 | 25/26년 정상학비 | 22,185 | 4,044만원 |
진학전공
숙박정보
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 선택사항 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
거리 | 학교까지 도보 20분거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
특징 | 18세이상 학생 사용가능 기숙사, Kaplan Pathways 학생 사용가능 기숙사 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
거리 | 학교까지 도보 10분거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 | 16세이상 학생 사용가능 기숙사, Kaplan Pathways 학생 사용가능 기숙사 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 선택사항 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
거리 | 학교까지 도보 10분거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 | 18세이상 학생 사용가능 기숙사, Kaplan Pathways 학생 사용가능 기숙사 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
거리 | 학교까지 도보 15분거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 | 18세이상 학생 사용가능 기숙사, Kaplan Pathways 학생 사용가능 기숙사 |