학교명 | University of Sunderland | ||
---|---|---|---|
주소 | Sir Tom Cowie Campus, The Reg Vardy Centre, St Peters Way, Sunderland SR6 0DD, United Kingdom | ||
홈페이지 | http://www.oncampus.global/uk/university-of-sunderland.htm | ||
지역 | 중북부 | 제공기관 | CEG |
Key Point
학비와 생활비로 합리적인 비용으로 영국유학
인기전공 : 약대, 호텔경영, 코스메틱 사이언스, 기계공학
영국내 아트전공 랭킹 7위 (Guardian 2022)
3학년과정 탑업과정과 international year one 과정통해 2학년 진학보장
스페셜 프로모션
★ IYO 과정 25년 1월 입학생! 얼리버드 장학금 공지★
• 10월 31일까지 보증금 송금시 £1,500 제공
• 11월 30일까지 보증금 송금시 £500 제공
★ 24년 9월 시작 학부 장학금 : 학부기간내내 매해£1,400제공
★ 2학년 진학 서포트★
1. IYO 시작부터 2학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (수학/영어) - 무료
3. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
학사 일정 | 매해 9월, 1월시작 | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서, 대학교 성적표 |
---|---|---|---|
영어 | IELTS 5.0(모든영역 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
추가서류 | 없음 | ||
코멘트 | 학부 2학년으로의 진학보장과정 조인트 CAS 발급으로 한번에 3년 비자발급 학사일정 9월시작 : 9월 중순 시작 -> 다음해 6월중순 종료 1월시작 : 1월초 시작 -> 8월말 종료 입학 조건 1.아카데믹 - 아래 조건 중 하나만 충족 • 대학교 1학년이상 이수 • 파운데이션과정 수료자 • 고등학교 졸업자 - 내신4등급 또는 원점수 70% 2. 영어 조건 IELTS for UKVI Academic 평균 5.0(모든영역 5.0) 단, 3년 비자발급시 평균 5.5(모든영역 5.5) IYO 수강과목 - Academic & Professional Skills For Business or Financial Accounting - Organisational Behaviour - Principles of Management - Management Accounting - Business Environment - Marketing and Advertising - English for Academic Purposes |
학비
수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
---|---|---|---|
2학기 | ★24/25년 장학금£1500 적용학비★ | 13,920 | 2,476만원 |
2학기 | 24/25년 정상학비 | 15,420 | 2,742만원 |
진학전공
숙박정보
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공, 공동주방 사용 | 기간 | 48주/14주 부킹 |
거리 | 도보 7분거리(iyo센터) | 체크인 | 학기 시작 전 |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI기, 베딩팩 | ||
특징 | 18세이상 부킹 가능. 보증금 250파운드(퇴실시 환불)/48 weeks (16/09/2024 - 16/08/2025) ,14 weeks (16/09/2024 – 22/12/2024) |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공, 공동주방 사용 | 기간 | 9월시작 48주/14주,1월시작 32주 |
거리 | 도보 12분거리 | 체크인 | 학기 시작 전 |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI기, 베딩팩 | ||
특징 | 보증금 250파운드(퇴실시 환불) |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 학기전체 |
거리 | 도보5분소요(파운데이션센터,St. Peter’s캠퍼스), 도보10분거리(시티센터 캠퍼스) | 체크인 | 추후 안내 받음 |
포함내역 | 전기세,수도세 | ||
특징 |