학교명 | The Hague University of Applied Sciences | ||
---|---|---|---|
주소 | Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag, Netherlands | ||
홈페이지 | https://www.thehaguepathway.nl/ | ||
지역 | 헤이그 | 연구/실무 | 실무중심 대학교 |
Key Point
헤이그에 위치한 실무중심대학교
파운데이션 통해 UX디자인, 산업디자인, 국제비즈니스, 스포츠경영학과 진학
프로젝트베이스 학부과정
스페셜 프로모션
★ 1월시작 파운데이션 장학금 : 500유로(단, 10월1일까지 보증금 송금기준)
★ 1학년 진학 서포트★
1. 파운데이션 시작부터 1학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (화학/통계/영어/컴퓨터사이언스/경영/경제) - 무료
3. 파운데이션 선배 학업자료 제공 - 무료
4. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
학사 일정 | 매해 9월, 1월시작 | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
---|---|---|---|
영어 | 9월시작 IELTS 5.0 (쓰기 5.0, 나머지 4.5), 1월시작 IELTS 5.5 (쓰기 5.5, 나머지 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
추가서류 | 자기소개서,CV | ||
코멘트 | 헤이그대학교 학부진학보장 파운데이션과정 대학교 부설로 학교안에서 학업 진행 학사일정 9월시작 3텀 : 9월에 시작 -> 다음해 6월에 종료 1월시작 2텀 : 1월초 시작 -> 당해 6월에 종료. 입학요건 1. 아카데믹 요건 - 고3 수학 학업, 고3 전체 평균 6등급/70점 - 검정고시의 경우 전체 평균 70점 2. 영어요건 : 9월 아이엘츠 5.0 (쓰기 5.0, 나머지 4.5), 1월 아이엘츠 5.5 (쓰기 5.5, 나머지 5.0) 3. CV, 자기소개서(300~500자) 파운데이션은 진학 학과에 따라 아래와같이 구분되어 진행 1. International Foundation Year (Management and Social Sciences) 3텀과정 International Foundation Fast-Track (Management and Social Sciences) 2텀과정 수강과목 • Academic Literacy & Skills(1~3텀내내 수강) • Math for Business & Social Studies(1~3텀내내 수강) • Communication(텀3에서 수강) • Study Success(1~3텀내내 수강) • Management & Organisation(텀2에서 수강) • Global Citizenship & Sustainability(1~3텀내내 수강) 2. International Foundation Year (Technology and Design) 3텀과정 International Foundation Fast-Track (Technology and Design) 2텀과정 수강과목 • Academic Literacy & Skills(1~3텀내내 수강) • Math for Engineering(1~3텀내내 수강) • Study Success(1~3텀내내 수강) • Physics(텀 2, 3에서 수강) • Chemistry (BSc Process and Food Technology 로 진학시 필수로 텀2,3에서 수강) 1학년 진학조건 : 모든과목 10점 만점에 5.5점이상 패스하면 보장 |
학비
수업 기간 | 혜택 | 학비(유로) | 학비(원화) |
---|---|---|---|
2텀 | ★25년 1월시작 장학금 €500 적용학비★ | 10,450 | 1,577만원 |
2텀 | 25년 1월시작 정상학비 | 10,950 | 1,652만원 |
3텀 | 25년 9월시작 정상학비 | 14,450 | 2,180만원 |
진학전공
숙박정보
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공, 공동키친 | 기간 | 9월초부터 다음해 6월말까지 계약 / 2월초부터 6월말까지 |
거리 | 도보 9분거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말 |
포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
특징 | 선착순 마감으로 빠른 부킹 필요 |
룸타입 | 싱글룸/더블룸 선택 | 욕실 | 공동욕실/개인욕실 선택 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 학업기간 |
거리 | 도보 또는자전거 통학 | 체크인 | 위 일정 참조 |
포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
특징 | 대학교 파트너 숙박처 DUWO 에서 배정되며 가격은 월 450~900유로로 예상 |