학교명 | University of Liverpool | ||
---|---|---|---|
주소 | Liverpool, Merseyside L69 3BX | ||
홈페이지 | http://www.kic.org.uk/liverpool/ | ||
지역 | 리버풀 | 제공기관 | 카플란 |
학교소개
동영상
코스정보
학사 일정 | 매해 9월, 1월, 4월 시작(2텀 기준) | 기본서류 | 영문대학교 졸업,성적표 |
---|---|---|---|
영어 | IELTS 5.5(모든영역 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
추가서류 | 자기소개서(요청시) | ||
코멘트 | 리버풀대학교 석사진학보장 프리마스터 Pre-Master's for Business, Economics and Finance • University of Liverpool International College 에서 수업이 이뤄지며, 리버풀대학교 ID 부여, 시설 이용 가능 학사일정 • 2텀 등록 : 9월시작 -> 다음해 5월종료 / 1월시작 -> 8월종료 / 4월시작 -> 8월종료 • 2.5텀 등록 : 11월시작 -> 다음해 5월종료 / 다음해3월시작 -> 8월종료 / 다음해7월시작 -> 그다음해5월종료 • 3텀 등록 : 9월시작 -> 다음해8월종료 / 다음해6월시작 -> 그다음해 5월종료 입학요건 1. 아카데믹 : 대학교 졸업 GPA 2.5 2. 영어요건 • 2텀 등록(IELTS 5.5, 모든영역 5.5) • 2.5텀 등록(IELTS 5.5, 모든영역 5.0) • 3텀 등록(IELTS 5.0, 모든영역 5.0) 3. 추가사항 • MIM Master in Management : 프리마스터 지원시에 자기소개서 제출해야함 • Football Industries MBA : 경력 3년 이상, CV, 직장처 추천서1부 • Sports Business and Management MSc : 모든 전공자 지원 가능 수강과목 - 필수과목 : English for Academic Purposes + Research Project + Organisational Management - 전공관련 과목 -아래 중 1과목 선택 • Advanced Social Science • Advanced Statistics • Project Management • Strategic Management |
학비
수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
---|---|---|---|
2텀 | ★24/25년 장학금 £1300 적용학비★ | 22,700 | 4,052만원 |
2텀 | 24/25년 정상학비 | 24,000 | 4,284만원 |
3텀 | ★24/25년 장학금 £1300 적용학비★ | 27,860 | 4,973만원 |
3텀 | 24/25년 정상학비 | 29,160 | 5,205만원 |
2텀 | ★25/26년 장학금 £1300 적용학비★ | 23,660 | 4,223만원 |
2텀 | 25/26년 정상학비 | 24,960 | 4,455만원 |
3텀 | ★25/26년 장학금 £1300 적용학비★ | 29,030 | 5,182만원 |
3텀 | 25/26년 정상학비 | 30,330 | 5,414만원 |
진학전공
숙박정보
룸타입 | 싱글룸 스튜디오 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
거리 | 온사이트 기숙사 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
특징 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
거리 | 도보 11분 거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토, 일요일) |
포함내역 | 전기세, 수도세 wifi | ||
특징 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실/공동욕실 중 선택 |
---|---|---|---|
식사 | 식사 미제공 또는 식사 제공 선택 | 기간 | 51주 |
거리 | 캠퍼스에 따라 상이(일반적인 정보제공) | 체크인 | 수업시작전 |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 |