학교명 | Nottingham Trent University | ||
---|---|---|---|
주소 | Belgrave Centre, Chaucer St, Nottingham NG1 5LT, United Kingdom | ||
홈페이지 | http://www.kic.org.uk/nottingham-trent/ | ||
지역 | 중북부 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
영국에서 가장 현대적인 학교 1위! Modern University of the Year (The Times and The Sunday Times 2023)
영국내 top 15랭크, Guardian University Guide 2020
취업률이 높은 대학교
프리마스터과정 통해 석사로의 진학보장
스페셜 프로모션
★ 프리마스터 장학금 : £1,100 + @
★ 25년9월 프리마스터 입학생 : 25년 1월10일까지 컨펌시 24년도 학비 적용 (약대제외)
+ 기숙사 1월 17일까지 부킹시, 24년도 학비 적용
★ 석사 진학 서포트★
1. 프리마스터 시작부터 석사 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (영어/수학/경영/경제/고급에세이) - 무료
3. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
학사 일정 | 매해 1월,9월,6월 시작(2텀 기준) | 기본서류 | 영문대학교 졸업,성적표 |
---|---|---|---|
영어 | IELTS 5.5(모든영역 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
추가서류 | 없음 | ||
코멘트 | 노팅엄트렌트대학교 석사과정으로 진학을 보장하는 프리마스터 Pre-Master's for Business, Law and Social Sciences 학사일정 • 2텀 등록 : 9월시작->다음해 5월종료, 1월시작-> 8월종료, 6월시작 ->당해 12월종료 • 2.5텀 등록 :11월시작->다음해8월종료, 다음해4월시작->12월종료, 다음해7월시작->그다음해5월종료 • 3텀 등록 : 9월시작->다음해8월종료, 다음해3월시작->12월종료, 다음해6월시작 -> 그다음해 5월종료 입학조건 1. 아카데믹 - 대학교 졸업 GPA 2.0 이상 2. 영어 - 기간에 따라 아래 조건 충족 • 2텀 등록시 IELTS for UKVI 평균 5.5(모든영역 5.0) • 2.5텀 등록시 IELTS for UKVI 평균 5.0(모든영역 5.0) • 3텀 등록시 IELTS for UKVI 평균 5.0(모든영역 4.5) 프리마스터 선택시 배우는 전공 관련 2과목 • Advanced Social Science • Advanced Statistics • Philosophy, History and Culture • Project Management • Strategic Management • UK Society and Culture (Advanced) + 필수 2과목 공부 • English for Academic Purposes • Research Project |
학비
수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
---|---|---|---|
2텀 | ★24/25년 장학금 £1100 적용학비★ | 15,770 | 2,815만원 |
2텀 | 24/25년 정상학비 | 16,870 | 3,011만원 |
3텀 | ★24/25년 장학금 £1100 적용학비★ | 18,610 | 3,322만원 |
3텀 | 24/25년 정상학비 | 19,710 | 3,518만원 |
2텀 | ★25/26년 장학금 £1100 적용학비★ | 16,440 | 2,934만원 |
2텀 | 25/26년 정상학비 | 17,540 | 3,131만원 |
3텀 | ★25/26년 장학금 £1100 적용학비★ | 19,390 | 3,461만원 |
3텀 | 25/26년 정상학비 | 20,490 | 3,657만원 |
진학전공
숙박정보
룸타입 | 스튜디오 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 기숙사 시작일에 따라 상이 |
거리 | 프리마스터 센터와 도보10분거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 |
룸타입 | 싱글룸/스튜디오 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 학사 기간전체 |
거리 | 프리마스터 센터와 도보10분거리 | 체크인 | 학기 시작 전 |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 식사 미제공 | 기간 | 학기 전체 |
거리 | 대부분 도보거리 | 체크인 | 학기 전 |
포함내역 | 전기세,수도세 | ||
특징 | 4개캠퍼스 중 하나, 파트너 플랫폼 UPP에서 제공하거나 개인 사설 기숙사로 선택 가능 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 식사 미제공 | 기간 | 학기 전체 |
거리 | 도보거리 위치 | 체크인 | 학기 전 |
포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
특징 | 3 기숙사 제공중 |