학교명 | Manchester Metropolitan University | ||
---|---|---|---|
주소 | Cavendish Street Manchester M15 6BR United Kingdom | ||
홈페이지 | https://www.mmu.ac.uk/international/college | ||
지역 | 맨체스터 | 제공기관 | 나비타스 |
Key Point
영국 탑 랭크 전공: 아트앤디자인, 건축, 호텔관광경영, 물리치료학
트리플 크라운 비즈니스 스쿨
스페셜 프로모션
★ 25년 9월&26년1월시작 프리마스터, 석사 장학금
프리마스터 장학금 £2,000 + 석사 £3,500 = 총 £5,500 지급
★ 석사 진학 서포트★
1. 프리마스터 시작부터 석사 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (영어/수학/경영/경제/고급에세이) - 무료
3. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
학사 일정 | 매해9,1,5월시작(1학기) | 기본서류 | 영문대학교 졸업,성적표 |
---|---|---|---|
영어 | IELTS 평균 6.0 (모든 영역 5.5) | 인터뷰 | |
추가서류 | 자기소개서 | ||
코멘트 | 학부1학년 진학준비과정인 파운데이션 맨체스터 메트로 폴리탄 인터네셔널 컬리지에서 제공 MMU School of Art 빌딩에서 수업 입학요건 1. 아카데믹 요건 : 학부졸업자 2. 영어조건 : IELTS 아카데믹 6.0 (모든영역5.5), TOEFL iBT 79점(듣기 17, 읽기 18, 말하기 20, 쓰기 17) Pre-Masters in Business Management and Finance 수강과목 - Advanced Concepts in Business, Management and Finance - Postgraduate Interactive Learning Skills and Communication - Research and Critical Thinking Skills Pre-Masters in Humanities and Social Sciences 수강과목 - Advanced Concepts in Humanities and Social Sciences - Postgraduate Interactive Learning Skills and Communication - Research and Critical Thinking Skills Pre-Masters in Engineering and Computing 수강과목 - Advanced Concepts in Engineering 또는 Advanced Concepts in Computing 중 선택 - Analytical Techniques - Research and Critical Thinking Skills - Postgraduate Interactive Learning Skills and Communication |
학비
수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
---|---|---|---|
1학기 | ★25/26년 장학금£2000 제공(경영)★ | 10,000 | 1,785만원 |
1학기 | ★25/26년 장학금£2000 제공(인문,사회과학,공학과 컴퓨팅)★ | 9,000 | 1,606만원 |
1학기 | 25/26년 정상학비(경영) | 12,000 | 2,142만원 |
1학기 | 25/26년 정상학비(인문,사회과학,공학과 컴퓨팅) | 11,000 | 1,963만원 |
진학전공
숙박정보
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 식사 미제공+공동주방(8명 사용) | 기간 | 44주 |
거리 | MMU School of Art 빌딩에서 도보 12분 소요 | 체크인 | 학기 전 |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 | 21년 오픈한 기숙사, 24시간 리셉션 운영 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인 세면대+공동욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 식사 미제공+공동주방(13명 사용) | 기간 | 44주 |
거리 | MMU School of Art 빌딩에서 도보 3분 소요 | 체크인 | 학기전 |
포함내역 | 전기세,수도세,wifi | ||
특징 |