학교명 | LSI Portsmouth(IH Portsmouth) | ||
---|---|---|---|
주소 | 1-13 Lord Montgomery Way, Portsmouth, Hampshire PO1 2AH | ||
홈페이지 | http://www.lsi-portsmouth.co.uk/ | ||
지역 | 남부 | 위치 | |
전체 학생 수 | 70명 | 클래스당 학생 수 | 12명 |
수업종류 | 어학원 종류 | 독립 어학원 | |
국적비율 | 한국 1% 사우디아라비아 40% 일본 30% 쿠웨이트 9% 우크라이나 6% 중국 6% (2025/02/11 기준) |

LSI Portsmouth(IH Portsmouth)
Key Point
주당 22.5시간의 집중영어로 9시부터 4시까지
아이엘츠 공식 시험센터이며, 풀타임으로 아이엘츠, 캠브리지과정을 제공
한국학생이 연중 4% 미만
높은 홈스테이 피드백
포츠머스대학교 4주 체험패키지로 한달어학연수 추천!
스페셜 프로모션
★ Lsi 포츠머스 프로모션 (12월 31일까지) ★
• 5주 이상 등록비 면제
• 21주 이상 학비 10% 할인
★ SAUK 어학연수 3월 프로모션 ★
• 유학원 자체 학비 최대 271만원 추가 할인 제공
• 모든 등록비 면제 - 코스등록비 £80
• 영국도착 후 바로 사용 가능한 핸드폰 유심 제공
• SAUK 한인 담당자 런던공항 → 숙박지까지 무료픽업 서비스
(12주이상 등록시)
• 현지 핸드폰 비용 매월 서포트 (후기 작성 시)
학교소개
동영상
코스정보
수업시작일 | 매주 월요일 | 레벨 | Beginner - Advanced |
---|---|---|---|
수업시간 | 9:00–11:45 | 수업량 | 주당12.5시간 |
기간 | 2주이상 | 클래스당 학생 수 | 한반최대 12명(평균9명) |
코스 설명
• 주당 12.5시간의 오전에만 일반영어 공부! General English ‘Light’ – AM only
학비
수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) |
---|---|---|
2주 | 370 | 70만원 |
4주 | 740 | 141만원 |
8주 | 1,480 | 281만원 |
12주 | 2,220 | 422만원 |
16주 | 2,960 | 562만원 |
20주 | 3,700 | 703만원 |
22주 | 4,070 | 773만원 |
24주 | 4,440 | 843만원 |
32주 | 5,920 | 1,124만원 |
36주 | 6,660 | 1,265만원 |
샘플
시간표
숙박정보
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 아침저녁제공 | 기간 | 1주이상 |
거리 | 도보20-40분 소요 | 체크인 | 일요일, 체크아웃 토요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
특징 | • 이그제큐티브는 30+ or professional english 학생만 가능 |
룸타입 | 스튜디오 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실(en-suite) |
---|---|---|---|
식사 | 미제공, 개인주방 사용 | 기간 | 1주이상 |
거리 | 도보 10분거리 | 체크인 | 일요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
특징 | 완불 후 확정 가능 |
학생후기 >
수속절차
