학교명 | Celtic English Academy | ||
---|---|---|---|
주소 | Celtic School, Park Grove, Cathays, Cardiff CF10 3BN UK | ||
홈페이지 | http://www.celticenglish.co.uk/ | ||
지역 | 남부 | 위치 | |
전체 학생 수 | 130명 | 클래스당 학생 수 | 10명 |
수업종류 | 일반영어, IELTS, YMS비자전용 인턴쉽프로그램 | 어학원 종류 | 독립 어학원 |
국적비율 | 한국 3% 사우디아라비아 20% 프랑스 10% 쿠웨이트 10% 일본 6% 브라 6% (2025/04/03 기준) |
학교소개
동영상
코스정보
수업시작일 | 매주 월요일(추천시작일: 1/6,3/31,6/30,9/29) | 레벨 | elementary to advanced |
---|---|---|---|
수업시간 | 8:45-12:00 | 수업량 | 주당20레슨(1레슨 45분) |
기간 | 1주이상 | 클래스당 학생 수 | 최대10명(평균8명내외) |
코스 설명
• 주당20레슨으로 등록시 일반영어 코스 수강
• 기본 영어과정으로 영어의 말하기, 듣기, 쓰기, 읽기를 종합적으로 배우게 됨
• 본 과정은 주당 15시간으로 제공되며 다른 학원의 주당 20레슨과 동일한 수업량
• 소수반으로 제공되며 비성수기에는 평균 7-8명이서 수업을 받게됨
[셀틱 무료 랭귀지 워크샵]
• Student Meet-Up : 매주 학생들과 퀴즈, 보드게임, 액티브티로 친구만들기 문제 없음!
• CV Writing Workshops : 영국에서 혹은 자국에서 취업활동을 계획중에 있다면 cv 워크샵 추천
• Language Doctor : 미팅 약속을 통해 선생님에게 영어공부 관련 도움을 받을수 있는 세션
• Pronunciation Workshops : 발음교정 워크샵!
학비
수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) | 기본 할인학비(파운드) | 기본 할인학비(원화) |
---|---|---|---|---|
2주 | 620 | 118만원 | 496 | 95만원 |
4주 | 1,240 | 237만원 | 992 | 189만원 |
8주 | 2,480 | 474만원 | 1,984 | 379만원 |
12주 | 3,540 | 676만원 | 2,832 | 541만원 |
16주 | 4,720 | 902만원 | 3,776 | 721만원 |
20주 | 5,900 | 1,127만원 | 4,720 | 902만원 |
24주 | 6,720 | 1,284만원 | 5,376 | 1,027만원 |
32주 | 8,960 | 1,711만원 | 7,168 | 1,369만원 |
36주 | 9,540 | 1,822만원 | 7,632 | 1,458만원 |
샘플
시간표
숙박정보
룸타입 | 싱글룸/스튜디오룸 선택 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공, 셀틱 학생들과 주방 6명이서 사용 | 기간 | 2주이상 |
거리 | 도보 15분거리 | 체크인 | 일요일 3시이후 / 체크아웃 일요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI기, 베딩팩/보증금150파운드 | ||
특징 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실/개인욕실 선택 |
---|---|---|---|
식사 | 아침저녁제공 | 기간 | 2주이상 |
거리 | 도보 또는 버스로 20-30분 소요 | 체크인 | 토요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
특징 | • 25년 등록비 £40 • 여름성수기 (2025/6/1-9/21) 주당 £40 추가 • 크리스마스기간 주당 £65 추가 |
학생후기 >
수속절차
