학교명 | KIC London_University of Bristol | ||
---|---|---|---|
주소 | Golden Hind, 3 Cathedral St, London SE1 9DE, United Kingdom | ||
홈페이지 | https://www.kaplanpathways.com/where-to-study/kaplan-international-college-london/ | ||
지역 | 런던 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
브리스톨대학교 학부 진학보장
다양한 수업 시작일 : 9월, 10월, 1월, 3월, 4월, 6월, 7월
런던에서 파운데이션과정을 공부. 학부때부터 브리스톨대학교에서 학업진행
세계 55위, QS World University Rankings 2024
스페셜 프로모션
★ 카플란 브리스톨 런던파운데이션 장학금 : £1,000★
★ 25년9월 파운데이션 입학생 : 25년 1월10일까지 컨펌시 24년도 학비 적용(수의대 제외)
+ 기숙사 1월 17일까지 부킹시, 24년도 학비 적용
★ 브리스톨 런던파운데이션 무료 학업 서포트★
1. 파운데이션 준비부터 1학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (화학/생명과학/수학/경영/경제/컴퓨터/영어) - 무료
3. 파운데이션 선배 학업자료 제공 - 무료
4. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
5. 대학교 추가지원 서포트(UCAS 지원서 작성, 학업계획서 검수) - 무료
학교소개
동영상
코스정보
학사 일정 | 9월, 10월, 1월, 3월, 4월 시작(2텀기준) | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
---|---|---|---|
영어 | IELTS 5.5(모든영역 4.5) | 인터뷰 | 없음 |
추가서류 | |||
코멘트 | 카플란 런던센터에서 진행되는 파운데이션으로 브리스톨대학교 1학년 진학 보장 프로그램 런던 1존 런던브릿지 옆에 위치한 Kaplan International College London 센터에서 학업 학사일정 • 2텀 등록 : 9월시작->다음해 5월종료, 1월/3월/4월시작-> 8월종료 • 2.5텀 등록 : 7월시작->다음해5월종료, 10월시작->다음해8월종료, 1월/3월시작->8월종료 • 3텀 등록 : 6월시작->다음해5월종료, 9월시작->다음해8월종료 입학요건 1. 아카데믹조건 : 아래 중 하나 충족시 합격 - 고 2 까지 마쳤을 시: 내신 4등급 - 고 3 까지 마쳤을 시: 내신 6등급 - 수능성적 평균 4등급 - 검정고시 70점 - iGCSE 5과목에서 B이상/5점 - A 레벨 CCC - IB 26점(모든 과목 최소 4점) + 수학 점수 C 또는 70점 또는 수능6등급 필요. 단, Economics, Accounting, Finance로 진학시 수학 점수 B 또는 80점 또는 수능5등급 필요 2. 영어- 기간에 따라 아래 조건 충족 - 2텀 IELTS for UKVI Academic 평균 5.5(모든영역 4.5) - 2.5텀 IELTS for UKVI Academic 평균 5.0(모든영역 4.0) - 3텀 IELTS for UKVI Academic 평균 4.5(모든영역 4.0) 파운데이션 수강과목 - 전공기초 과목 : 아래 과목 중 2~3개 선택 • Business Organisations and Management • Contemporary Global Issues • Economics • Entrepreneurship • Historical Perspectives • Intermediate Mathematics • Logic and Critical Thinking • Mathematics • People, Culture and Society • Statistics - 필수 과목 : Extended project + 아카데믹 영어 |
학비
수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
---|---|---|---|
2텀 | ★24/25년 장학금 £1000 적용학비★ | 20,880 | 3,728만원 |
2텀 | 24/25년 정상학비 | 21,880 | 3,907만원 |
3텀 | ★24/25년 장학금 £1000 적용학비★ | 23,540 | 4,203만원 |
3텀 | 24/25년 정상학비 | 24,540 | 4,382만원 |
2텀 | ★25/26년 장학금 £1000 적용학비★ | 21,760 | 3,885만원 |
2텀 | 25/26년 정상학비 | 22,760 | 4,064만원 |
3텀 | ★25/26년 장학금 £1000 적용학비★ | 24,530 | 4,380만원 |
3텀 | 25/26년 정상학비 | 25,530 | 4,558만원 |
진학전공
숙박정보
룸타입 | 스튜디오 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 51주/16주 부킹 |
거리 | 도보35분거리(KICL 런던센터) | 체크인 | 학기 시작 전 |
포함내역 | 전기세,수도세,wifi | ||
특징 | 주소 : 18 Paul Street, London, EC2A 4JH |
룸타입 | 스튜디오 또는 싱글룸/2-bed shared apartment | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 39주 |
거리 | 지하철 20분 소요 (센트럴 라인) | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 | 만 18세 이상 /100 East Road, Hoxton, London, N1 6AA |
룸타입 | 스튜디오 싱글룸/싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 43주/50주 |
거리 | 지하철 46분 소요 (DRL, 센트럴 라인) | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 | 만 18세 이상 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 41주/50주 부킹 |
거리 | 학교까지 지하철 이용시 총 35분 소요 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 | 미성년자 16~17세만 부킹 가능한 기숙사 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 식사 미제공 | 기간 | 학기 전체 |
거리 | 파운데이션센터까지 지하철 25분소요 | 체크인 | 수업시작 전 주말 |
포함내역 | 전기세,수도세, wifi | ||
특징 | 보증금 송금 후 신청 가능 |