학교명 | University of Birmingham | ||
---|---|---|---|
주소 | Edgbaston, Birmingham, West Midlands B15 2TT | ||
홈페이지 | https://www.kaplanpathways.com/where-to-study/uk-universities/university-of-birmingham/ | ||
지역 | 버밍엄 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
세계 랭킹 80위 (QS 2025)
공학, 사회학 분야로 유명
영국 최초 비즈니스 스쿨 개설(1900)
영국내 CEO 배출 대학 3위
스페셜 프로모션
★ IYO 장학금 : £1,300 + 수능 장학금 £700 + 기숙사 £500 + IYO추가 £500=총 £3,000 +@
★ IYO 무료 학업서포트★
1. IYO 준비부터 2학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (경영/경제/화학/생명과학/수학/영어) - 무료
3. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
학사 일정 | 9월, 1월시작(2텀기준) | 기본서류 | 영문고교졸업,성적표+대학성적표 |
---|---|---|---|
영어 | IELTS 5.5(모든영역 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
추가서류 | |||
코멘트 | 버밍엄대학교 공학 학부과정 2학년 편입 준비과정. International Year One in Engineering IYO과정은 카플란 런던컬리지에서 학업 학사일정 • 2텀 등록 : 9월시작->다음해 5월종료, 1월시작-> 8월종료 • 2.5텀 등록 : 7월시작->다음해5월종료, 10월시작->다음해8월종료 • 3텀 등록 : 6월시작->다음해5월종료, 9월시작->다음해8월종료 아카데믹 입학조건-아래중 하나 충족 • 고3 평균 4등급 이상 or 대학교 1학기 수료 이상 • IB 디플로마/CERTIFICATE 성적 24점(수학 최소 4점이상) • A레벨 BB 또는 CCC (수학 포함) • IGCSE 4과목 7점 또는 A 영어 입학조건 • 2텀 IELTS for UKVI Academic 평균 5.5(모든영역 5.0) • 2.5텀 IELTS for UKVI Academic 평균 5.0(모든영역 4.5) • 3텀 IELTS for UKVI Academic 평균 4.5(모든영역 4.0) 수강과목 : 1학년에 준하는 전공기초과목과 영어로 구성 • Electrical and Electronic Engineering Principles 1 • English for Academic Purposes • Mathematics for Engineering • Mechanical Stress and Dynamics • Programming • Research Design and Development • Thermofluids |
학비
수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
---|---|---|---|
2텀 | ★24/25년 장학금 £1300 적용학비★ | 22,180 | 3,978만원 |
2텀 | 24/25년 정상학비 | 23,480 | 4,211만원 |
2텀 | ★25/26년 장학금 £1300 적용학비★ | 23,350 | 4,188만원 |
2텀 | 25/26년 정상학비 | 24,650 | 4,421만원 |
3텀 | ★25/26년 장학금 £1300 적용학비★ | 25,280 | 4,534만원 |
3텀 | 25/26년 정상학비 | 26,580 | 4,767만원 |
진학전공
숙박정보
룸타입 | 스튜디오 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 51주/16주 부킹 |
거리 | 도보35분거리(KICL 런던센터) | 체크인 | 학기 시작 전 |
포함내역 | 전기세,수도세,wifi | ||
특징 | 주소 : 18 Paul Street, London, EC2A 4JH |
룸타입 | 스튜디오 싱글룸/싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 43주/50주 |
거리 | 지하철 46분 소요 (DRL, 센트럴 라인) | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 | 만 18세 이상 거주자 |
룸타입 | 스튜디오 또는 싱글룸/2-bed shared apartment | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 39주 |
거리 | 지하철 20분 소요 (센트럴 라인) | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 | 만 18세 이상 거주자/100 East Road, Hoxton, London, N1 6AA |
룸타입 | 스튜디오 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 51주/16주 부킹 |
거리 | 도보35분거리(KICL 런던센터) | 체크인 | 학기 시작 전 |
포함내역 | 전기세,수도세,wifi | ||
특징 | 주소 : 18 Paul Street, London, EC2A 4JH |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 식사 미제공 | 기간 | 학기 전체 |
거리 | iyo센터까지 지하철 25분소요 | 체크인 | 수업시작 전 주말 |
포함내역 | 전기세,수도세, wifi | ||
특징 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실/공동욕실 선택 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공/ 식사포함일 경우 방학기간 제외한 나머지 34주동안 주£63.20 충전 | 기간 | 42주(파운데이션,학부) |
거리 | 도보거리 | 체크인 | 9월중순부터 체크인 |
포함내역 | 전기세, 수도세, 인터넷 | ||
특징 | ucas지원자는 firm초이스로 7월말까지 버밍엄을 선택할 경우 기숙사 게런티 배정 / 파운데이션 학생들은 기숙사 게런티 배정 |
룸타입 | 싱글룸 / 스튜디오 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실/공동욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공/ 식사포함일 경우 방학기간 제외한 나머지 34주동안 주£63.20 충전 | 기간 | 42주(학부,파운데이션) |
거리 | 도보14분(파운데이션센터) | 체크인 | 9월중순부터 체크인 |
포함내역 | 전기세,수도세,wifi | ||
특징 | 총 4개의 레지던스 제공중/ucas지원자는 firm초이스로 7월말까지 버밍엄을 선택할 경우 기숙사 게런티 배정 / 파운데이션 학생들은 기숙사 게런티 배정 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 식사 미제공 | 기간 | 42주(학부,파운데이션) |
거리 | 도보 24분 전후 소요 | 체크인 | 9월중순 |
포함내역 | 전기세,수도세 | ||
특징 | 2 레지던스 제공중 |