학교명 | University of Essex | ||
---|---|---|---|
주소 | Constable Building University of Essex Wivenhoe Park Colchester CO4 3SQ | ||
홈페이지 | https://www.kaplanpathways.com/colleges/university-essex-international-college/ | ||
지역 | 중북부 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
영국 대학 Top 30위
교수 효율성 영국 4위
안전한 콜체스터에 캠퍼스 위치. 저렴한 물가로 학업에 집중할수 있는 환경 조성
졸업 후 취업을 위한 커리어 서포트가 강한 에식스대학교
정치, 사회학, 경제학,사회과학 우수
스페셜 프로모션
★ IYO과정 장학금 : £1,300 + @
★ 25년9월 IYO(편입) 입학생 : 25년 1월10일까지 컨펌시 24년도 학비 적용
+ 기숙사 1월 17일까지 부킹시, 24년도 학비 적용
★ IYO 무료 학업서포트★
1. IYO 준비부터 2학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (경영/경제/화학/생명과학/수학/영어) - 무료
3. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
학교소개
동영상
코스정보
학사 일정 | 9월, 1월시작(2텀기준) | 기본서류 | 영문대학교성적표,영문고등학교 성적표 |
---|---|---|---|
영어 | IELTS 5.5(모든영역 5.0) | 인터뷰 | 없음 |
추가서류 | 없음 | ||
코멘트 | • 메인 콜체스터 캠퍼스에서 수업 진행. 기숙사는 도보 30분 거리에 위치 IYO 학사일정 • 2텀 등록 : 9월시작->다음해 5월종료/ 다음해1월시작-> 그다음해8월종료 • 2.5텀 등록 : 11월시작->다음해8월종료/ 다음해7월시작->그다음해5월종료 • 3텀 등록 : 9월시작->다음해8월종료/ 다음해6월시작->그다음해5월종료 IYO 입학요건 1. 아카데믹 입학조건-아래중 하나 충족 • 고3 평균 6등급 • 대학교 1학년이수 2. 영어 입학조건 • 2텀 IELTS for UKVI Academic 평균 5.5(모든영역 5.0) • 2.5텀 IELTS for UKVI Academic 평균 5.0(모든영역 4.5) • 3텀 IELTS for UKVI Academic 평균 4.5(모든영역 4.0) International Year One in Computer Science 수강과목 • Computer Architecture • English for Academic Purposes • Fundamentals of Artificial Intelligence • Introduction to Databases • Introduction to Programming • Mathematics for Computing • Object Oriented Programming • Web Development International Year One in life science 수강과목 • English for Academic Purposes • Biochemistry of Macromolecules • General and Organic Chemistry • Genetics and Evolution • Microbiology • Molecular Cell Biology • Quantitative Methods for Life Sciences • Transferable Skills in Life Sciences + 진학 전공에 따라 아래 중 하나 선택 • Anatomy and Physiology • Inorganic and Physical Chemistry International Year One in psychology • Applied Psychology • Discovering Psychology: the Science Behind Human Behaviour • English for Academic Purposes • Research Methods in Psychology • Statistics for Psychologists |
학비
수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
---|---|---|---|
2텀 | ★24/25년 장학금 £1300 적용학비★ | 20,140 | 3,600만원 |
2텀 | 24/25년 정상학비 | 21,440 | 3,832만원 |
3텀 | ★24/25년 장학금 £1300 적용학비★ | 22,190 | 3,966만원 |
3텀 | 24/25년 정상학비 | 23,490 | 4,199만원 |
2텀 | ★25/26년 장학금 £1300 적용학비★ | 20,780 | 3,714만원 |
2텀 | 25/26년 정상학비 | 22,080 | 3,947만원 |
3텀 | ★25/26년 장학금 £1300 적용학비★ | 22,795 | 4,074만원 |
3텀 | 25/26년 정상학비 | 24,195 | 4,325만원 |
진학전공
숙박정보
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 선택사항 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
거리 | 학교까지 도보 20분거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
특징 | 18세이상 학생 사용가능한 기숙사, Kaplan Pathways 학생사용가능 기숙사 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
거리 | 학교까지 도보 10분거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 | 16세 이상 학생 사용가능한 기숙사, Kaplan Pathways 학생 사용가능 기숙사 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 선택사항 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
거리 | 학교까지 도보 10분거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 | 18세이상 학생 사용가능한 기숙사, Kaplan Pathways 학생 사용가능 기숙사 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 기숙사 시작일에 따라 상이 (아래표 참조) |
거리 | 학교까지 도보 15분거리 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 | 18세 이상 학생 사용가능 기숙사, Kaplan Pathways 학생 사용가능 기숙사 |