학교명 | LSI Brighton | ||
---|---|---|---|
주소 | 13 Ventnor Villas Brighton BN3 3DD | ||
홈페이지 | http://www.lsi.edu/en/schools/england/learn-english-in-brighton | ||
지역 | 브라이튼 | 위치 | 브라이튼 |
전체 학생 수 | 150명 | 클래스당 학생 수 | 16명 |
수업종류 | 일반영어, IELTS, 캠브리지시험영어 | 어학원 종류 | 그룹 어학원 |
국적비율 | 한국 1% 오스트리아 34% 사우디아라비아 22% 스페인 16% 스위스 7% 사우디아라비아 4% (2025/04/07 기준) |

LSI Brighton
Key Point
LSI 센터 중 가장 큰 센터
영국 내 총 3개의 센터를 운영하여 학기중 센터이동 가능
24주 이상의 ISY 장기과정이 인기
스페셜 프로모션
★ LSI 프로모션 ( 6월 30일 까지) ★
• 4주 이상 등록 시 20% 할인
• 적용가능 수업 : 일반영어 20/24/30레슨, 비지니스/아이엘츠/토플 20레슨
+ YMS 비자홀더 추가 10% 학비할인 (12월말까지)
★ SAUK 어학연수 4&5월 프로모션 ★
• 유학원 자체 학비 최대 463만원 추가 할인 제공
• 8주이상 등록시 코스등록비 £95 면제
• 영국도착 후 바로 사용 가능한 핸드폰 유심 제공
• SAUK 한인 담당자 런던공항 → 숙박지까지 무료픽업 서비스
(12주이상 등록시)
• 현지 핸드폰 비용 매월 서포트 (후기 작성 시)
학교소개
동영상
코스정보
수업시작일 | 매주 월요일 | 레벨 | elementary to advanced |
---|---|---|---|
수업시간 | 9:00-13:00 | 수업량 | 주당 20레슨 (1레슨=50분) |
기간 | 2주 이상 | 클래스당 학생 수 | 최대16명(평균12명내외) |
코스 설명
• 영어의 가장 기본 적인 과정으로 문법, 단어, 발음과 작문, 독해, 실제 상황에서의 말하기에 대한 스킬을 배우게 됨
• 역할분담, 녹음, 신문, 잡지를 포함한 다양한 학습 재료들을 이용
• 영어레벨 초급인 Elementary 부터 상급인 Advanced 레벨까지 매우 세분화 되어 운영
• 비기너 레벨 시작일자 : 2월, 4월, 6월, 9월 첫째주 월요일
학비
수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) | 기본 할인학비(파운드) | 기본 할인학비(원화) |
---|---|---|---|---|
2주 | 650 | 123만원 | 520 | 99만원 |
4주 | 1,260 | 239만원 | 1,008 | 191만원 |
8주 | 2,520 | 477만원 | 2,016 | 382만원 |
12주 | 3,660 | 693만원 | 2,928 | 555만원 |
16주 | 4,880 | 925만원 | 3,904 | 740만원 |
20주 | 6,100 | 1,156만원 | 4,880 | 925만원 |
24주 | 6,720 | 1,273만원 | 5,376 | 1,019만원 |
32주 | 8,960 | 1,698만원 | 7,168 | 1,358만원 |
36주 | 10,080 | 1,910만원 | 8,064 | 1,528만원 |
40주 | 11,200 | 2,122만원 | 8,960 | 1,698만원 |
샘플
시간표
숙박정보
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실/ 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 아침 제공/아침저녁 제공 | 기간 | 1주이상 |
거리 | 도보 또는 짧은 버스 통학 | 체크인 | 토/일요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
특징 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 |
거리 | 학원 위에 위치 | 체크인 | 토요일,일요일 |
포함내역 | wifi | ||
특징 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 |
거리 | 도보 10분 소요 | 체크인 | 토요일,일요일 |
포함내역 | WIFI | ||
특징 |
학생후기 >
수속절차
