학교명 | University of Brighton | ||
---|---|---|---|
주소 | Watts Building, Moulsecoomb, Brighton, BN2 4GJ, United Kingdom | ||
홈페이지 | http://www.kic.org.uk/brighton/ | ||
지역 | 브라이튼 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
보건복지부 기준 영국 약대
가심비 영국 약대
세계 TOP 100 미대
스페셜 프로모션
★ 파운데이션 장학금 : £1,100 + @
★ 25년9월 파운데이션 입학생 : 25년 1월10일까지 컨펌시 24년도 학비 적용(약대제외)
+ 기숙사 1월 17일까지 부킹시, 24년도 학비 적용
★ 1학년 진학 장학금 : £2,500(파운데이션 성적 70%, 20명 선발) £1,000(파운데이션 성적 65%, 20명 선발)
★ 약대 진학 서포트★
1. 파운데이션 시작부터 1학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (화학/생명과학/통계/영어) - 무료
3. 파운데이션 선배 학업자료 제공 - 무료
4. 매월 약대인터뷰 준비 세미나 & 모의 인터뷰 - 무료
5. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
6. 대학교 추가지원 서포트(UCAS 지원서 작성, 학업계획서 검수) - 무료
학교소개
동영상
코스정보
학사 일정 | 9월, 10월, 1월 시작(2텀기준) | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
---|---|---|---|
영어 | IELTS 6.0(모든영역 5.5) | 인터뷰 | 없음/학부진학시 요청 |
추가서류 | 없음 | ||
코멘트 | 모집정원 : 35명/년 (9월, 1월 학생 포함) 스터디센터 : University of Brighton, Watts Building 파운데이션 텀별 일정 • 2텀 등록 시 : 9월 시작-> 다음해 5월 종료 / 1월 시작-> 같은해 8월 종료 • 2.5텀 등록 시 : 7월 시작->다음해 5월 종료 / 10월시작->다음해 8월종료 • 3텀 등록 등록 시 : 6월 시작->다음해 5월 종료 / 9월시작->다음해 8월종료 입학 조건 1. 아카데믹 조건 : 아래 중 하나 충족 시 합격 • 고2 수료 시: 내신 6등급 • 고3 졸업 • 검정고시 65점 2. 영어 조건 - 2텀 IELTS for UKVI Academic 평균 6.0(모든영역 5.5) - 2.5텀 IELTS for UKVI Academic 평균 5.5(모든영역 5.0) - 3텀 IELTS for UKVI Academic 평균 5.0(모든영역 5.0) 약대 파운데이션 수강과목 - 전공기초 과목 : 화학+생물+통계 - 영어과목 : Extended project + 아카데믹 영어 약대 1학년 진학조건 1. 파운데이션 전공 기초 과목 평균 성적 65% (Extended project 40%) 2. 영어과목 70%(모든 영역 65%) 또는 IELTS Academic 평균7.0(모든영역 6.5) 3. 입학 인터뷰 |
학비
수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
---|---|---|---|
2텀 | ★25/26년 장학금£1100 적용학비★ | 15,890 | 2,841만원 |
2텀 | 25/26년 정상학비 | 16,990 | 3,037만원 |
3텀 | ★25/26년 장학금£1100 적용학비★ | 17,350 | 3,102만원 |
3텀 | 25/26년 정상학비 | 18,450 | 3,298만원 |
진학전공
숙박정보
룸타입 | 싱글룸/스튜디오룸 | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 시작, 등록기간에 따라 상이 |
거리 | 아트파운데이션: 도보 1분, 아트 외 파운데이션 도보 36분/버스 25분 | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
특징 | 16세 이상 신청가능 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인/공동욕실 선택 |
---|---|---|---|
식사 | 식사미제공 | 기간 | 39주 |
거리 | 시티캠퍼스위치 | 체크인 | 9월중순 |
포함내역 | 전기세,수도세 | ||
특징 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인,공동욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 식사 미제공 | 기간 | 39주 |
거리 | Moulsecoomb캠퍼스 | 체크인 | 수업시작 전 |
포함내역 | 전기세,수도세 | ||
특징 |