학교명 | St Giles London Central | ||
---|---|---|---|
주소 | 154 Southampton Row London WC1B 5JX | ||
홈페이지 | http://www.stgiles-international.com/english-language-schools/uk/london-central | ||
지역 | 런던 | 위치 | 1존 |
전체 학생 수 | 400명 | 클래스당 학생 수 | 12명 |
수업종류 | 일반영어, IELTS, 캠브리지 시험영어 FCE/CAE/CPE, 테솔 CELTA, 일반영어+비즈니스영어/아카데믹영어, 30+ | 어학원 종류 | 그룹 어학원 |
국적비율 | 한국 9% 일본 25% 터키 15% 중국 13% 프랑스 6% 브라질 5% (2025/03/07 기준) |
Key Point
런던 유일한! 학원내 기숙사 - 빠른 마감, 자리확보는 필수
집중영어 NO! 주당20레슨 오전반 등록으로 일반영어/IELTS/케임브리지시험영어 모두 수강 가능
런던1존 300명이상 대규모 어학원 라이벌! IH 런던 VS 세인트자일스 런던센트럴
스페셜 프로모션
★ 세인트자일스 프로모션 (4월 10일까지) ★
• 1주 이상 등록 시 학비 15% 할인
★ 세인트자일스 기숙사 프로모션 (3월 31일까지) ★
• 터프넬하우스 주당 £430 → £389 (약 10%할인)
★ SAUK 어학연수 3월 프로모션 ★
• 유학원 자체 학비 최대 337만원 추가 할인 제공
• 모든 등록비 면제 - 코스등록비 £85, 숙박등록비 £50
• 영국도착 후 바로 사용 가능한 핸드폰 유심 제공
• SAUK 한인 담당자 런던공항 → 숙박지까지 무료픽업 서비스
(12주이상 등록시)
• 현지 핸드폰 비용 매월 서포트 (후기 작성 시)
학교소개
동영상
코스정보
수업시작일 | 매주 월요일/캠브리지 1,3,9월시작 | 레벨 | 일반영어 : 초급부터 가능(비기너는 시작일 지정) / 시험영어 : 중급부터 가능 |
---|---|---|---|
수업시간 | 09.00-13.00 | 수업량 | 주당20레슨(1레슨 50분) |
기간 | 1주이상 | 클래스당 학생 수 | 한반 최대 12명(평균10명) |
코스 설명
주 20레슨: 일반영어/IELTS/캠브리지 중 1개 선택
1. 일반영어 : 매주 월요일 개강
매주 월요일 시작
영어 기본과정 말하기, 쓰기, 듣기, 문법 등을 종합적으로 공부
- 비기너 레벨 일반영어 : 2025년 1/20, 2/17, 3/17, 4/22, 5/19, 6/16, 7/21, 8/18, 9/15, 10/13, 11/10
2. IELTS 시험영어 : 매주 월요일 개강
중급 단계 (intermediate) 이상 레벨부터 수강 가능
수업 등록 시 입학 시험 진행
3. 캠브리지 시험영어 :
매해 1, 3, 9월 개강으로 시험 개강 후 중간에 입학도 가능
중급 단계 (intermediate) 이상 레벨부터 수강 가능
- 일반 FCE : 2025년 1/6-3/14(10주), 3/17-6/13(13주), 9/16-12/13(13주)
- 일반 CAE : 2025년 1/6-3/21(11주), 3/24-6/20(13주), 9/15-12/12(13주)
- 일반 CPE : 2025년 10/20-12/12(13주)
- 패스트트랙 FCE : 2025년 1/20-3/14(8주) , 4/22-6/13(8주), 10/20-12/12(8주)
- 패스트트랙 CAE : 2025년 1/20-3/21(9주), 4/28-6/20(8주), 10/20-12/12(8주)
- 패스트트랙 CPE : 2025년 1/6-2/28(8주), 10/20-12/12(8주)
• 2025년 <20레슨 오후> 수업 미운영
학비
수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) | 기본 할인학비(파운드) | 기본 할인학비(원화) |
---|---|---|---|---|
2주 | 824 | 157만원 | 700 | 133만원 |
4주 | 1,500 | 285만원 | 1,275 | 243만원 |
8주 | 2,808 | 534만원 | 2,387 | 454만원 |
12주 | 3,960 | 754만원 | 3,366 | 641만원 |
16주 | 5,280 | 1,005만원 | 4,488 | 854만원 |
20주 | 6,600 | 1,256만원 | 5,610 | 1,068만원 |
24주 | 6,960 | 1,325만원 | 5,916 | 1,126만원 |
32주 | 9,280 | 1,766만원 | 7,888 | 1,501만원 |
36주 | 10,440 | 1,987만원 | 8,874 | 1,689만원 |
샘플
시간표
숙박정보
룸타입 | 싱글룸(3층, 5-6층 총 35개 룸)/트윈룸 | 욕실 | 공동욕실/개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 아침 제공 | 기간 | 2주이상 |
거리 | 학교 위층에 위치 | 체크인 | 일요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
특징 | 등록비 £50 • 성수기에는 룸 타입별 추가비용 발생 • 스탠다드 : 공동욕실 • 슈퍼리어 : 공동욕실&개인욕실 • 25년은 아침저녁 불가 • 기숙사 전체 주방사용은 불가, 전자렌지, 냉장고 있음 |
룸타입 | 싱글룸(총25실) | 욕실 | 개인욕실(en-suite) |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 2주이상 |
거리 | 지하철 20분 소요.지하철 Holloway Road 역 근처 | 체크인 | 일요일 3시이후. 체크아웃은 일요일 오전 10시전까지 |
포함내역 | 전기세, 수도세, wifi, 이불제공, 매주 청소, gym, tv room 이용가능 | ||
특징 | 등록비 £50 / 25년 기숙사(챕터 하이버리): 여름 성수기 주당 추가 (6/22-8/24, 9주간) £20 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실(en-suite) |
---|---|---|---|
식사 | 미제공, 공용주방 사용 | 기간 | 1주이상 |
거리 | 대중교통 35분거리 (Tufnell House Residence, 144 Huddleston Rd, London N7 0EG) | 체크인 | 일요일 3시이후. 체크아웃 일요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세, wifi, 베딩, 24시간 리셉션, 건물 내 헬스장, | ||
특징 | 등록비 £50 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실/개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 아침/아침저녁 선택 | 기간 | 2주이상 |
거리 | 대중교통 30-60분 내외 (스탠다드 1시간 이상, 슈페리어 1시간 이내) | 체크인 | 일요일 10시~밤 11시 사이 |
포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
특징 | 등록비 £50 • 25년 스탠다드 여름 성수기 주당 추가(6/22-8/24, 9주간) £35(아침저녁), £32(아침만) • 크리스마스 기간 점심 추가로 25년 £37 추가/ 미성년자는 슈퍼리어 신청불가 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동 욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공, Self-catering (부엌 사용 가능) | 기간 | 최소 2주 이상 |
거리 | 런던 1존 위치 | 체크인 | 토요일 혹은 일요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
특징 | SAUK 독점 홈스테이로 영국인 홈스테이 맘과 함께 생활 |
학생후기 >
수속절차
