학교명 | Bayswater Liverpool | ||
---|---|---|---|
주소 | 42 Whitechapel, Liverpool L1 6DS, United Kingdom | ||
홈페이지 | https://www.bayswater.ac/liverpool | ||
지역 | 리버풀 | 위치 | 리버풀 |
전체 학생 수 | 350명 | 클래스당 학생 수 | 16명 |
수업종류 | 일반영어, IELTS | 어학원 종류 | 그룹 어학원 |
국적비율 | 한국 3% 사우디아라비아 30% 브라질 20% 이탈리아 17% 쿠웨이트 10% 오만 8% (2025/02/07 기준) |
Key Point
시내 중심에 위치한 대형 학교 + 깔끔한 도보거리 기숙사
홈스테이보다 기숙사가 저렴한 유일한 도시, 런던 기숙사 반값!
평균 한국인 비율 3% ! 국적비율 GOOD
비성수기 300명 전후, 성수기(7-9월) 500명 전후의 초대형 센터!
레벨이 9개 이상으로 세분화 되어 있어 나에게 알맞은 레벨 배정 !
스페셜 프로모션
★ 베이스워터 프로모션 (4월 30일까지) ★
• 1~18주 등록 시 일반영어, 프리미엄패키지 15% 할인
• 19주 이상 등록 시, 일반영어, 프리미엄패키지 20% 할인
★ 베이스워터 프로모션 2 (5월 4일까지 입실 시 기숙사 할인) ★
• 아틀란틱포인트 : 정상가 £165 ▶ 할인가 £100/주
• 알버트하우스, 더랜턴 : 정상가 £195 ▶ 할인가 £155/주
• 칼리코, 벤슨야드 : 정상가 £205 ▶ 할인가 £165/주
- 5월 4일까지 입실 시, 전체 체류 기간 할인 제공
★ SAUK 어학연수 3월 프로모션 ★
• 유학원 자체 학비 최대 327만원 추가 할인 제공
• 모든 등록비 면제 - 코스등록비 £95, 숙박등록비 £50
• 영국도착 후 바로 사용 가능한 핸드폰 유심 제공
• 맨체스터/리버풀공항 → 숙박지까지 학교 무료픽업 서비스
(16주 이상 등록시)
• 현지 핸드폰 비용 매월 서포트 (후기 작성 시)
학교소개
동영상
코스정보
수업시작일 | 매주 월요일 / 아이엘츠 수업은 수요 따라 개설 | 레벨 | Elementary to Advanced |
---|---|---|---|
수업시간 | 9:00-12:20 or 14:10-17:30 ※ 시간표 오전 or 오후 랜덤배정 | 수업량 | 주당20레슨 (1레슨=45분) |
기간 | 2주이상 | 클래스당 학생 수 | 한반 최대 16명(평균10명) |
코스 설명
가장 메인 수업으로 주당 20레슨 수업 등록시 일반영어/ IELTS 코스를 공부할수 있다.
단, IELTS 시험영어의 경우 학생수에 따라 오후 옵션수업으로 선택해야할수 있다.
• 일반영어 : 읽기, 쓰기, 말하기, 듣기 4가지 영역에 대한 스킬을 배우게 됨
• IELTS 시험영어 : 국제영어능력평가시험으로 영국유학을 희망하는 학생들의 영어 구사능력을 평가하는 시험
- 9.0만점으로 Listening, Reading, Writing, Speaking 총 4부분을 평가
- 유효기간이 2년이며, 세계에서 가장 많이 치르는 영어 자격 평가 시험
단, IELTS 시험영어의 경우 학생 수에 따라 오후 옵션 수업으로 선택해야할 수 있다.
※ 시간표 오전 or 오후 랜덤배정
학비
수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) | 기본 할인학비(파운드) | 기본 할인학비(원화) |
---|---|---|---|---|
2주 | 550 | 104만원 | 468 | 89만원 |
4주 | 1,100 | 209만원 | 935 | 177만원 |
8주 | 2,200 | 417만원 | 1,870 | 355만원 |
12주 | 3,000 | 569만원 | 2,550 | 484만원 |
16주 | 4,000 | 759만원 | 3,400 | 645만원 |
20주 | 5,000 | 948만원 | 4,000 | 759만원 |
24주 | 5,520 | 1,047만원 | 4,416 | 838만원 |
32주 | 7,360 | 1,396만원 | 5,888 | 1,117만원 |
36주 | 8,280 | 1,571만원 | 6,624 | 1,256만원 |
샘플
시간표
숙박정보
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실/개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 아침만/아침저녁제공 | 기간 | 2주이상 |
거리 | 대중교통이용 30~60분 소요 | 체크인 | 일요일 3시이후. 체크아웃 토요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 |
룸타입 | 싱글룸(budget) | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공, 공용주방 사용 | 기간 | 2주이상 |
거리 | 도보 15분거리 | 체크인 | 일요일 3시이후. 체크아웃 토요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 | [프로모션] • 2025년 5월 4일 전까지 등록하고, 숙박 시작(체크인) 시, 숙박 전 기간 할인가격으로 제공(정상가 £165 ▶ 할인가 £100/주) |
룸타입 | 싱글룸(스탠다드) | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공, 공용주방 사용 | 기간 | 2주이상 |
거리 | 도보 10분거리 | 체크인 | 일요일 3시이후. 체크아웃 토요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 | [프로모션] • 2025년 5월 4일 전까지 등록하고, 숙박 시작(체크인) 시, 숙박 전 기간 할인가격으로 제공(정상가 £195 ▶ 할인가 £155/주) |
룸타입 | 싱글룸(스탠다드) | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공, 공용주방 사용 | 기간 | 2주이상 |
거리 | 도보 10분거리 | 체크인 | 일요일 3시이후. 체크아웃 토요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 | [프로모션] • 2025년 5월 4일 전까지 등록하고, 숙박 시작(체크인) 시, 숙박 전 기간 할인가격으로 제공(정상가 £195 ▶ 할인가 £155/주) |
룸타입 | 싱글룸(프리미엄) | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공, 공용주방 사용 | 기간 | 2주이상 |
거리 | 도보 16분거리 | 체크인 | 일요일 3시이후. 체크아웃 토요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 | [프로모션] • 2025년 5월 4일 전까지 등록하고, 숙박 시작(체크인) 시, 숙박 전 기간 할인가격으로 제공(정상가 £205 ▶ 할인가 £165/주) |
룸타입 | 싱글룸(프리미엄) | 욕실 | 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공, 공용주방(최대 7-8명 사용) | 기간 | 2주이상 |
거리 | 도보 11분 거리 | 체크인 | 일요일 3시이후. 체크아웃 토요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
특징 | [프로모션] • 2025년 5월 4일 전까지 등록하고, 숙박 시작(체크인) 시, 숙박 전 기간 할인가격으로 제공(정상가 £205 ▶ 할인가 £165/주) |
학생후기 >
추가탭 테스트
추가탭 테스트 입니다
수속절차
