| 학교명 | University of Southampton | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | University Road, Southampton, SO17 1BJ, United Kingdom | ||
| 홈페이지 | https://www.oncampus.global/uk/campuses/southampton/welcome.htm | ||
| 지역 | 남부 | 제공기관 | CEG |
Key Point
QS 세계 80위권, 러셀 그룹 창립 멤버
F1팀 및 글로벌 럭셔리 브랜드와 산학협력
국제 석사 신입생 100% 1인실 기숙사 보장
영국 내 거주 및 취업하기 좋은 안전한 환경
최대 학비 전액 면제 프레지덴셜 장학금 운영
스페셜 프로모션
★ 프리마스터 26년 9월 입학 얼리버드 장학금 ★
£5,000 - 26년 4월 30일까지 보증금 송금 시 획득
£1,500 - 26년 5월 31일까지 보증금 송금 시 획득
£500 - 26년 7월 31일까지 보증금 송금 시 획득
★ SAUK 영국석사 100% 무료 서포트 ★
1. 합격 전략 설계
학생별 맞춤 학교·학과 추천
전공별 장학금 정보 제공
2. 지원 무제한 진행
학교 지원서 접수 무제한 지원
지원 전략 및 일정 관리
3. 서류 완성도 극대화
자기소개서·추천서 가이드 제공
영국 석사 졸업생의 자기소개서 무제한 피드백
4. IELTS 시험 서포트
현직 IELTS 시험관 온라인 Writing 수업
SAUK 학업 튜터 1:1 IELTS 미팅(레벨 점검, Tips제공)
5. 비자부터 출국까지 안전한 행정 절차
영국 학생비자 무료 서포트
출국 전 영국 현지 적응 오리엔테이션
6. 석사 논문까지!
출국전 - 석사 논문 작성 4주 온라인 토크쇼
출국후 - 영국석사출신 원어민의 논문 1:1 피드백 제공
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 매해 9월시작 | 기본서류 | 아카데믹 서류,자기소개서,추천서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS 6.5(모든영역 6.0) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | "F1 최고 기술 책임자를 배출한 세계 유일의 모터스포츠 특수 목적 석사" 영국의 최첨단 모터스포츠 산업 특히 포뮬러 원(F1) 팀들의 구체적인 요구사항인 즉시 전력감 공기역학자를 양성하기 위해 신설된 전 세계적으로 유례를 찾기 힘든 독보적인 과정입니다 왜 사우스햄튼 대학교인가요? F1 팀으로의 직행열차 및 전설적 동문 레드불 레이싱의 최고 기술 책임자이자 현존 최고의 F1 설계자로 칭송받는 애드리언 뉴이를 배출한 학과로 F1 팀 기술 이사들이 정기 방문하여 특강을 진행합니다 최고 수준의 실무 인프라 우승 차량들을 개발했던 RJ 미첼 풍동 시설을 다루며 영국 최상위권 실력의 포뮬러 스튜던트 팀(SUFST) 활동을 통해 실제 전기 경주용 차량을 설계 제작 테스트해 볼 수 있습니다 무엇을 배우나요? 핵심 커리큘럼 가상의 레이스카 공기역학 설계: 팀을 이뤄 가상의 레이스카를 설계하고 공기역학적 성능을 예측 최적화하며 F1 팀 공력 부서와 유사한 협업 환경을 경험합니다 선택 모듈: 자체 CFD 코드 개발 차체 및 파워트레인 설계 AI 및 알고리즘을 활용한 최적의 설계 자동 도출 기법 등을 학습합니다 입학 가이드 지원 자격: 기계공학 수학 물리 등 관련 전공 극도로 높은 난이도와 경쟁률로 인해 영국 최우등 학위인 1st Class (한국 SKY 등 Category 1 대학 기준 3.5/4.5 이상)를 요구합니다 특히 유체 역학 공기역학 등 핵심 과목 2개 이상에서 우수한 성적을 입증해야 합니다 비자 요건: 군사적 전용 가능성이 있는 기술로 분류되어 비자 신청 전 ATAS 인증을 반드시 받아야 합니다 영어: IELTS 6.5 (모든 영역 6.0 이상) |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 1년 | 26/27년 학비 | 35,000 | 7,098만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 싱글룸/스튜디오싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 51주,15주 선택 |
| 거리 | 도보 10분거리(프리마스터 센터) | 체크인 | 학기 시작 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 17세이상 신청가능! 주소 : St Mary's Road, Southampton, SO14 51주 부킹 14 Sep 2024 ~ 06 Sep 2025 Avenue Campus와는 도보 26분 거리 소요 |
||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 51주, 44주,16주 부킹가능 |
| 거리 | 도보 4분거리(프리마스터 센터) | 체크인 | 학기 시작 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 주소 : Cumberland Place, Southampton, SO152YU | ||
| 룸타입 | 싱글룸/ 스튜디오 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 44주, 51주 |
| 거리 | 도보16분거리(파운데이션 센터) | 체크인 | 학기 시작전 |
| 포함내역 | 전기세,수도세,wifi | ||
| 특징 | 18세 미만 부킹 가능 주소 : 1 Houndwell Place, Southampton, SO14 1BS 44주 부킹: 25 Sep 2025 ~26 Jul 2026 |
||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사 미제공 | 기간 | 41주 |
| 거리 | 윈체스터 캠퍼스 도보 13분 | 체크인 | 수업시작전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, Wi-Fi | ||
| 특징 | 루프탑테라스,스카이라운지,스터디공간,24시간 보안 | ||
| 룸타입 | 싱글룸/스튜디오싱글룸 /1 bed flat for couples | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사 미제공 | 기간 | 41주 |
| 거리 | Waterfront Campus 도보31분소요 | 체크인 | 수업시작전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, Wi-Fi | ||
| 특징 | 휴게실 , 24 시간 리셉션 오픈 , 스터디 공간 시티센터에 위치한 기숙사 |
||
| 룸타입 | 싱글룸/스튜디오룸/1 bed flat for couples | 욕실 | 공동욕실, 개인욕실 선택 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 41주 |
| 거리 | Highfield Campus와 도보 11분거리 위치 | 체크인 | 학기 시작전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세 | ||
| 특징 | Highfield, Boldrewood Campuses 인접 기숙사 | ||
| 룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 식사 아침제공 | 기간 | 51주, 44주 |
| 거리 | 프리마스터센터와 도보 15분 거리 | 체크인 | 학기 시작 전 |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | |||
학생후기 >
수속절차