학교명 | LSI Cambridge | ||
---|---|---|---|
주소 | 41 Tenison Rd Cambridge CB1 2DG | ||
홈페이지 | http://www.lsi.edu/en/schools/england/learn-english-in-cambridge | ||
지역 | 캠브리지 | 위치 | 캠브리지 |
전체 학생 수 | 80명 | 클래스당 학생 수 | 16명 |
수업종류 | 일반영어, IELTS, 캠브리지시험영어 | 어학원 종류 | 그룹 어학원 |
국적비율 | 한국 1% 이탈리아 21% 터키 14% 독일 7% 콜롬비아 6% 사우디아라비아 5% (2024/12/05 기준) |
Key Point
영국 내 총 3개의 센터를 운영하여 학기중 센터이동 가능
영국 모든 센터의 한인비율이 연중 10% 미만
24주 이상의 ISY 장기과정이 인기
스페셜 프로모션
★ LSI 프로모션 (2025년 1월 1일 ~ 2월 28일 까지) ★
• 1주 이상 등록 시 20% 할인
• 적용가능 수업 : 일반영어 20/24/30레슨, 비지니스/아이엘츠/토플 20레슨
★최강 어학연수 프로모션★
• 귀국항공권 최대 할인 (견적서 즉시 제공)
• 유학생보험 무료 가입
• 핸드폰 유심 무료 제공 (데이터 10GB)
• 현지 핸드폰 비용 매월 서포트 (후기 작성 시)
• 한인 공항무료픽업 서비스 (12주 이상 등록 시)
학교소개
동영상
코스정보
수업시작일 | 매주 월요일 | 레벨 | elementary to advanced |
---|---|---|---|
수업시간 | 9:00-13:00 | 수업량 | 주당 20레슨 (1레슨=50분) |
기간 | 2주이상 | 클래스당 학생 수 | 최대15명(평균12명내외) |
코스 설명
• 영어의 가장 기본 적인 과정으로 문법, 단어, 발음과 작문, 독해, 실제 상황에서의 말하기에 대한 스킬을 배우게 됨
• 역할분담, 녹음, 신문, 잡지를 포함한 다양한 학습 재료들을 이용
• 영어레벨 초급인 Elementary 부터 상급인 Advanced 레벨까지 매우 세분화 되어 운영
학비
수업 기간 | 정상학비(파운드) | 정상학비(원화) | 할인학비(파운드) | 할인학비(원화) |
---|---|---|---|---|
2주 | 690 | 124만원 | 552 | 99만원 |
4주 | 1,340 | 240만원 | 1,072 | 192만원 |
8주 | 2,680 | 480만원 | 2,144 | 384만원 |
12주 | 3,900 | 699만원 | 3,120 | 559만원 |
16주 | 5,200 | 932만원 | 4,160 | 746만원 |
20주 | 6,500 | 1,165만원 | 5,200 | 932만원 |
24주 | 7,080 | 1,269만원 | 5,664 | 1,015만원 |
32주 | 9,440 | 1,692만원 | 7,552 | 1,354만원 |
36주 | 10,620 | 1,903만원 | 8,496 | 1,523만원 |
40주 | 11,800 | 2,115만원 | 9,440 | 1,692만원 |
커뮤니티 참여 즉시 학비 할인 금액 진행중
샘플
시간표
숙박정보
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 아침 제공/아침저녁 제공 | 기간 | 1주이상 |
거리 | 대중교통 최대 30분 | 체크인 | 일요일-일요일 |
포함내역 | 전기세, 수도세, 베딩, 일주일 한번 빨래 | ||
특징 |
룸타입 | 싱글룸 | 욕실 | 공동욕실 또는 개인욕실 |
---|---|---|---|
식사 | 미제공 | 기간 | 4주이상 |
거리 | 도보 25분거리 | 체크인 | 일요일 12 : 00 - 20 : 00 |
포함내역 | 전기세, 수도세, wifi | ||
특징 |