| 학교명 | Queen Mary, University of London | ||
|---|---|---|---|
| 주소 | 327 Mile End Rd, Bethnal Green, London E1 4NS, United Kingdom | ||
| 홈페이지 | https://www.kaplanpathways.com/universities/queen-mary-university-of-london/ | ||
| 지역 | 런던 | 제공기관 | 카플란 |
Key Point
2026 QS 세계 대학 순위 110위 (글로벌 상위 10%)
런던 유일의 완벽한 '캠퍼스형' 대학 (강의실·기숙사·편의시설 집결)
법학(세계 39위), 의공학, 경영학 등 실무 연계 최상위
“런던의 중심 · 러셀 그룹의 명성 · 완벽한 캠퍼스 라이프”
스페셜 프로모션
★26년 9/10월 파운데이션 입학생 장학금 총정리
5월 1일까지 보증금 송금 시 최대 £4,000+@
1. 기본 장학금 £2,000
2. 기숙사 장학금 £2,000 (학교 기숙사 예약 시)
3. 특별 장학금 @ (별도 문의)
5월 2일이후 보증금 송금 시 £1,300+@
1. 기본 장학금 £1,300
2. 특별 장학금 @ (별도 문의)
★ 학부진학 장학금 : £3,000
(파운데이션 성적 70~80%이상, 단 회계학과 제외)
★ 퀸메리 런던 파운데이션 무료 학업서포트★
1. 파운데이션 준비부터 1학년 진학까지 매월 1:1 학업 서포트 - 무료
2. 출국 전 원어민 유학준비반 수업 (화학/생명과학/수학/경영/경제/컴퓨터/영어) - 무료
3. 파운데이션 선배 학업자료 제공 - 무료
4. 원어민 IELTS 라이팅 수업 - 무료
5. 대학교 추가지원 서포트(UCAS 지원서 작성, 학업계획서 검수) - 무료
학교소개
동영상
코스정보
| 학사 일정 | 9월, 10월, 1월, 3월, 4월 시작(2텀기준) | 기본서류 | 영문고교 성적표&졸업증명서 |
|---|---|---|---|
| 영어 | IELTS for UKVI 아카데믹 평균 5.5(모든영역 4.5) | 인터뷰 | 없음 |
| 추가서류 | 없음 | ||
| 코멘트 | 퀸메리 런던대학교 경영·법·인문·사회과학 파운데이션 학습 장소: Kaplan London Centre (런던 1존, 런던브리지 인근) 프로그램: QMUL 학부 1학년 진학 보장 파운데이션 일정 2텀 등록 9월 시작 → 다음 해 5월 종료 1월 / 3월 / 4월 시작 → 8월 종료 2.5텀 등록 11월 시작 → 다음 해 8월 종료 1월 시작 → 다음 해 8월 종료 7월 시작 → 다음 해 5월 종료 3텀 등록 9월 시작 → 다음 해 8월 종료 6월 시작 → 다음 해 5월 종료 입학 요건 아카데믹 고2 이수: 내신 4등급 고3 이수: 내신 6등급 검정고시 70점 이상 GCSE만으로는 입학 불가 영어 (IELTS for UKVI Academic) 2텀: 평균 5.5 (모든 영역 4.5) 2.5텀: 평균 5.0 (모든 영역 4.0) 3텀: 평균 4.5 (모든 영역 4.0) 수강 과목 전공 기초 과목 (2~3개 선택) Business Organisations and Management Contemporary Global Issues Economics Entrepreneurship Historical Perspectives Intermediate Mathematics Logic and Critical Thinking Mathematics People, Culture and Society Statistics 필수 과목 Extended Project Academic English 0.5텀 / 1텀 추가 시 선택 가능 과목 Critical Reading, Writing and Reasoning for Higher Education Independent and Collaborative Study Preparatory Mathematics 또는 Preparatory Statistics IELTS 평균 5.5 미달 시 영어 수업 중심 구성 |
||
학비
| 수업 기간 | 혜택 | 학비(파운드) | 학비(원화) |
|---|---|---|---|
| 2텀 | ★26년 1,3,4월 입학생 장학금 최대£4000 적용학비★ | 18,760 | 3,774만원 |
| 2텀 | 25/26년 정상학비 | 22,760 | 4,579만원 |
| 2텀 | ★26/27년 장학금 최대£4000 적용학비★ | 19,440 | 3,911만원 |
| 2텀 | 26/27년 정상학비 | 23,440 | 4,716만원 |
| 3텀 | ★26/27년 장학금 최대£4000 적용학비★ | 22,310 | 4,489만원 |
| 3텀 | 26/27년 정상학비 | 26,310 | 5,293만원 |
진학전공
숙박정보
| 룸타입 | 스튜디오 또는 싱글룸/2-bed shared apartment | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
| 거리 | 지하철 20분 소요 (센트럴 라인) | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 전기세,수도세,wifi | ||
| 특징 | 만 18세 이상 거주자/100 East Road, Hoxton, London, N1 6AA | ||
| 룸타입 | 스튜디오 싱글룸/싱글룸 | 욕실 | 개인욕실 |
|---|---|---|---|
| 식사 | 미제공 | 기간 | 시작일에 따라 상이 |
| 거리 | 지하철 46분 소요 (DRL, 센트럴 라인) | 체크인 | 수업시작 전 주말(토,일요일) |
| 포함내역 | 전기세, 수도세, WIFI | ||
| 특징 | 만 18세 이상 거주자 | ||
학생후기 >
수속절차